# 添加 Modbus 任务
通过任务功能,可实现对目标 Modbus 设备按预设的时间策略执行任务,支持如下两种任务类型:
- 自定义 - Modbus RTU 下发:向设备下发固定的 Modbus RTU 指令。可用于读取或写入从机寄存器。
- 边缘任务 - Modbus RTU 读取轮询:同步任务信息到边缘设备,由边缘设备实现 Modbus RTU 读取轮询,并根据 Modbus 寄存器配置进行数据解析,上报属性数据。
操作步骤
进入项目的任务-任务列表
- 根据任务实际功能单击新增任务,可选择任务类型:自定义-Modbus RTU 下发、边缘任务-Modbus RTU 读取轮询
进入项目的产品详情-Modbus 配置
- 选择 Modbus 网关设备 & 相应从机
- 选择功能码、起始寄存器地址、寄存器个数
功能码 | 名称 | 数据类型 | 作用 |
0x01-01 | 读取线圈状态 | 位 | 取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF) |
0x02 | 读取离散输入状态 | 位 | 取得一组开关输入的当前状态(ON/OFF) |
0x03 | 读取保持寄存器 | 整型、浮点型、字符型 | 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值 |
0x04 | 读取输入寄存器 | 整型、浮点型 | 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值 |
0x05 | 写入单个线圈寄存器 | 位 | 强制一个逻辑线圈的通断状态 |
0x06 | 写入单个保持寄存器 | 整型、浮点型、字符型 | 把具体二进制值装入一个保持寄存器 |
0x0f | 写入多个线圈寄存器 | 位 | 强制一串连续逻辑线圈的通断 |
0x10 | 写入多个保持寄存器 | 整型、浮点型、字符型 | 把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器 |
- 任务列表中显示任务启用状态,也可单独运行一次任务
← 关联Modbus子设备 脚本解析器 →